(资料图片)
5月5日,北交所个股合计成交量1.86亿股,成交额27.10亿元,成交额相对上一交易日增加10.22亿元,个股来看,收盘上涨的共168只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有168只,占可交易个股的87.96%,收盘涨停的有云创数据等,收盘涨幅居前的有艾融软件、星辰科技、锦好医疗,分别上涨22.37%、16.40%、15.63%。收盘股价下跌的有20只,跌幅居前的有曙光数创、鼎智科技、海泰新能等,分别下跌20.36%、6.67%、4.93%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、云创数据等,成交额分别为7.20亿元、2.99亿元、2.06亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有11只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有12只,换手率在1%至5%之间的有59只。全天换手率居前的股票有民士达、方盛股份、鼎智科技等,换手率分别为28.89%、26.03%、21.85%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 133.80 | -20.36 | 18.22 | 71977.31 |
873593 | 鼎智科技 | 70.00 | -6.67 | 21.85 | 29877.95 |
835305 | 云创数据 | 18.18 | 29.95 | 18.56 | 20580.64 |
833394 | 民士达 | 14.58 | 8.89 | 28.89 | 14880.14 |
830799 | 艾融软件 | 10.12 | 22.37 | 7.06 | 7976.28 |
872925 | 锦好医疗 | 23.16 | 15.63 | 11.21 | 7068.26 |
835179 | 凯德石英 | 25.09 | 3.25 | 4.56 | 4996.64 |
831304 | 迪尔化工 | 5.48 | 8.51 | 16.36 | 4990.23 |
832662 | 方盛股份 | 9.36 | -4.00 | 26.02 | 4863.31 |
839680 | 广道数字 | 14.80 | 14.20 | 6.91 | 4068.43 |
833533 | 骏创科技 | 23.80 | 9.88 | 9.08 | 4000.70 |
838402 | 硅烷科技 | 13.03 | -2.03 | 3.14 | 3725.33 |
835174 | 五新隧装 | 9.50 | 13.37 | 7.28 | 3374.44 |
430685 | 新芝生物 | 13.72 | 6.85 | 5.56 | 3269.33 |
873167 | 新赣江 | 10.38 | 7.34 | 13.90 | 2774.55 |
873152 | 天宏锂电 | 11.56 | 2.30 | 8.85 | 2687.64 |
871694 | 中裕科技 | 12.39 | 0.90 | 10.31 | 2582.61 |
834033 | 康普化学 | 39.48 | 2.81 | 2.07 | 2349.06 |
832225 | 利通科技 | 9.27 | -1.80 | 4.09 | 2200.86 |
832876 | 慧为智能 | 8.04 | 9.69 | 15.21 | 2171.41 |
833819 | 颖泰生物 | 4.73 | -4.06 | 0.35 | 2031.82 |
830809 | 安达科技 | 8.55 | -1.61 | 0.77 | 2020.54 |
835185 | 贝特瑞 | 40.30 | 1.03 | 0.07 | 1970.67 |
872541 | 铁大科技 | 3.43 | 7.19 | 10.82 | 1944.03 |
835670 | 数字人 | 8.82 | 6.01 | 3.05 | 1773.90 |
830946 | 森萱医药 | 7.56 | -4.67 | 0.54 | 1770.21 |
831087 | 秋乐种业 | 6.87 | 3.15 | 3.88 | 1708.41 |
832885 | 星辰科技 | 12.49 | 16.40 | 2.80 | 1468.13 |
834021 | 流金科技 | 3.08 | 3.70 | 1.87 | 1330.81 |
837663 | 明阳科技 | 11.88 | 4.85 | 8.73 | 1321.25 |
833575 | 康乐卫士 | 32.63 | 0.37 | 0.59 | 1311.44 |
835985 | 海泰新能 | 6.75 | -4.93 | 1.42 | 1306.55 |
834770 | 艾能聚 | 5.49 | -1.26 | 3.61 | 1199.71 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.50 | 9.38 | 7.85 | 1178.38 |
834599 | 同力股份 | 7.68 | 3.78 | 0.75 | 1157.27 |
835640 | 富士达 | 17.28 | 4.22 | 0.35 | 1056.19 |
837092 | 汉鑫科技 | 16.39 | 11.72 | 5.12 | 1045.59 |
835368 | 连城数控 | 49.89 | 0.30 | 0.17 | 1035.07 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.02 | 7.01 | 2.39 | 995.88 |
430425 | 乐创技术 | 13.18 | 11.88 | 4.27 | 926.69 |
831906 | 舜宇精工 | 11.92 | 7.39 | 4.33 | 920.57 |
430556 | 雅达股份 | 3.66 | 3.98 | 3.50 | 918.31 |
430047 | 诺思兰德 | 14.16 | 5.36 | 0.35 | 896.49 |
831152 | 昆工科技 | 24.98 | 0.77 | 0.68 | 890.94 |
830974 | 凯大催化 | 7.26 | 7.40 | 1.18 | 889.29 |
839790 | 联迪信息 | 6.10 | 6.09 | 6.52 | 884.59 |
836077 | 吉林碳谷 | 43.09 | 3.09 | 0.22 | 873.31 |
430090 | 同辉信息 | 2.61 | 4.82 | 2.44 | 858.59 |
833943 | 优机股份 | 9.35 | 0.65 | 5.19 | 827.87 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.65 | 3.10 | 1.21 | 803.01 |
836239 | 长虹能源 | 17.10 | 2.89 | 0.95 | 799.24 |
430418 | 苏轴股份 | 11.38 | 5.86 | 1.40 | 789.81 |
834475 | 三友科技 | 7.19 | 6.99 | 3.21 | 784.99 |
838171 | 邦德股份 | 9.23 | 4.53 | 2.79 | 758.45 |
871981 | 晶赛科技 | 15.00 | 3.52 | 1.29 | 749.93 |
832023 | 田野股份 | 3.12 | 3.65 | 1.19 | 740.06 |
834639 | 晨光电缆 | 4.24 | 1.19 | 2.08 | 710.94 |
831961 | 创远信科 | 10.97 | 5.48 | 0.61 | 677.29 |
839167 | 同享科技 | 12.06 | -1.79 | 0.84 | 666.22 |
834415 | 恒拓开源 | 3.95 | 6.76 | 1.99 | 644.88 |
835207 | 众诚科技 | 6.20 | 8.39 | 2.94 | 626.34 |
430139 | 华岭股份 | 10.18 | 1.09 | 0.46 | 579.19 |
831195 | 三祥科技 | 7.55 | 6.49 | 2.17 | 570.02 |
831526 | 凯华材料 | 4.74 | 7.00 | 5.46 | 535.11 |
836270 | 天铭科技 | 14.45 | 1.90 | 3.24 | 515.96 |
830879 | 基康仪器 | 6.21 | 2.81 | 1.63 | 498.79 |
430478 | 峆一药业 | 17.58 | 3.53 | 1.65 | 498.41 |
832491 | 奥迪威 | 8.35 | 1.46 | 0.66 | 486.30 |
830896 | 旺成科技 | 5.09 | 2.41 | 4.57 | 479.69 |
838670 | 恒进感应 | 16.91 | 3.11 | 1.55 | 478.83 |
430300 | 辰光医疗 | 6.18 | 1.81 | 1.51 | 453.68 |
832110 | 雷特科技 | 14.35 | 0.70 | 2.82 | 434.85 |
870357 | 雅葆轩 | 12.12 | 2.89 | 2.39 | 433.63 |
832419 | 路斯股份 | 6.33 | 3.43 | 1.38 | 426.55 |
831641 | 格利尔 | 9.36 | 3.08 | 1.94 | 421.56 |
839273 | 一致魔芋 | 10.15 | 2.53 | 1.65 | 391.22 |
838227 | 美登科技 | 18.59 | 5.39 | 2.34 | 382.88 |
838924 | 广脉科技 | 6.18 | 5.28 | 1.21 | 359.80 |
870204 | 沪江材料 | 9.94 | 6.42 | 2.24 | 355.10 |
837046 | 亿能电力 | 5.11 | 5.14 | 3.39 | 351.72 |
832735 | 德源药业 | 32.20 | 1.90 | 0.25 | 351.40 |
836892 | 广咨国际 | 9.99 | 7.07 | 1.05 | 351.27 |
839792 | 东和新材 | 6.52 | 2.19 | 1.04 | 349.72 |
832149 | 利尔达 | 4.57 | 0.66 | 0.70 | 348.69 |
836263 | 中航泰达 | 4.97 | 1.43 | 0.68 | 344.11 |
430489 | 佳先股份 | 5.11 | 0.59 | 0.80 | 339.93 |
835892 | 中科美菱 | 9.73 | 0.00 | 1.14 | 307.26 |
832566 | 梓橦宫 | 6.75 | 0.60 | 0.40 | 304.16 |
835857 | 百甲科技 | 3.40 | 2.10 | 0.91 | 298.73 |
833427 | 华维设计 | 5.82 | 8.58 | 1.35 | 292.35 |
834062 | 科润智控 | 5.42 | 0.00 | 0.51 | 291.26 |
836422 | 润普食品 | 6.66 | 1.52 | 1.52 | 286.48 |
833266 | 生物谷 | 6.92 | 1.62 | 0.42 | 284.42 |
836720 | 吉冈精密 | 12.29 | 4.06 | 0.92 | 280.62 |
872190 | 雷神科技 | 18.39 | 1.71 | 0.59 | 279.73 |
833429 | 康比特 | 7.73 | 2.11 | 0.77 | 277.59 |
833914 | 远航精密 | 9.83 | 2.50 | 0.50 | 266.40 |
430476 | 海能技术 | 15.38 | 0.92 | 0.29 | 265.07 |
832171 | 志晟信息 | 4.13 | 4.82 | 0.95 | 260.97 |
831832 | 科达自控 | 11.43 | 2.24 | 0.55 | 260.33 |
873122 | 中纺标 | 10.56 | 3.13 | 2.23 | 247.74 |
837344 | 三元基因 | 15.51 | 2.99 | 0.14 | 245.17 |
430718 | 合肥高科 | 5.52 | 2.41 | 2.24 | 244.13 |
833171 | 国航远洋 | 3.70 | 1.09 | 0.34 | 235.50 |
839729 | 永顺生物 | 7.94 | 0.51 | 0.37 | 232.92 |
873169 | 七丰精工 | 5.66 | 3.85 | 0.84 | 225.02 |
833873 | 中设咨询 | 3.05 | 2.69 | 0.69 | 222.64 |
834682 | 球冠电缆 | 5.55 | 0.36 | 0.50 | 222.44 |
871970 | 大禹生物 | 8.10 | 3.45 | 1.37 | 216.97 |
837821 | 则成电子 | 8.66 | 2.85 | 1.38 | 214.89 |
836433 | 大唐药业 | 3.48 | 2.05 | 0.35 | 207.13 |
872374 | 云里物里 | 8.66 | 4.34 | 0.83 | 201.11 |
830964 | 润农节水 | 3.22 | 0.63 | 0.35 | 194.16 |
836414 | 欧普泰 | 21.20 | 3.47 | 0.49 | 192.49 |
831834 | 三维股份 | 4.05 | 2.02 | 1.40 | 185.76 |
838971 | 天马新材 | 16.39 | 0.92 | 0.63 | 184.39 |
834261 | 一诺威 | 9.28 | -0.22 | 0.15 | 169.71 |
831305 | 海希通讯 | 8.01 | -0.37 | 0.25 | 164.66 |
871642 | 通易航天 | 7.74 | 0.00 | 0.39 | 164.26 |
838262 | 太湖雪 | 13.85 | 1.39 | 1.29 | 154.86 |
430564 | 天润科技 | 6.29 | 2.44 | 1.24 | 152.71 |
872392 | 佳合科技 | 6.65 | 5.06 | 1.90 | 150.77 |
833454 | 同心传动 | 5.65 | 0.89 | 0.45 | 150.71 |
832802 | 保丽洁 | 7.85 | 1.68 | 1.36 | 150.49 |
873223 | 荣亿精密 | 2.99 | 0.34 | 1.03 | 148.24 |
834014 | 特瑞斯 | 11.91 | 2.14 | 0.41 | 147.50 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.19 | 1.48 | 0.34 | 146.60 |
831768 | 拾比佰 | 4.83 | 1.68 | 0.36 | 132.03 |
837212 | 智新电子 | 6.10 | 0.66 | 0.42 | 131.15 |
872351 | 华光源海 | 5.63 | 2.93 | 0.68 | 128.69 |
835237 | 力佳科技 | 13.95 | 0.65 | 0.84 | 128.41 |
873339 | 恒太照明 | 4.70 | 0.43 | 0.48 | 127.46 |
833580 | 科创新材 | 4.20 | 1.69 | 1.25 | 124.53 |
872895 | 花溪科技 | 5.95 | 1.88 | 1.32 | 123.05 |
836675 | 秉扬科技 | 4.79 | 2.13 | 0.33 | 122.76 |
873001 | 纬达光电 | 6.88 | 0.73 | 0.57 | 119.31 |
838030 | 德众汽车 | 2.78 | 2.58 | 0.46 | 118.67 |
834407 | 驰诚股份 | 6.52 | 2.68 | 1.51 | 117.07 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.18 | 3.39 | 0.69 | 114.63 |
831039 | 国义招标 | 5.55 | 3.16 | 0.13 | 112.92 |
430510 | 丰光精密 | 7.78 | -0.89 | 0.23 | 112.44 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.28 | -0.16 | 0.20 | 111.86 |
836260 | 中寰股份 | 5.20 | 0.97 | 0.52 | 111.21 |
836807 | 奔朗新材 | 5.55 | 1.46 | 0.28 | 110.03 |
871245 | 威博液压 | 8.55 | -0.23 | 0.56 | 108.37 |
830839 | 万通液压 | 6.84 | 1.33 | 0.24 | 104.80 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.36 | 2.49 | 0.27 | 104.24 |
833509 | 同惠电子 | 14.41 | 0.42 | 0.13 | 103.49 |
836149 | 旭杰科技 | 3.68 | 2.22 | 0.59 | 103.46 |
831689 | 克莱特 | 8.60 | 1.53 | 0.34 | 103.22 |
831370 | 新安洁 | 2.64 | 0.38 | 0.15 | 102.25 |
834950 | 迅安科技 | 11.35 | 1.16 | 0.79 | 101.92 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.65 | 3.58 | 0.56 | 101.49 |
837242 | 建邦科技 | 8.53 | 2.28 | 0.36 | 100.70 |
835508 | 殷图网联 | 6.40 | 2.40 | 0.61 | 100.25 |
831278 | 泰德股份 | 3.05 | 0.66 | 0.54 | 99.22 |
870436 | 大地电气 | 6.07 | 1.68 | 0.37 | 97.42 |
870199 | 倍益康 | 21.50 | 2.72 | 0.45 | 94.57 |
836957 | 汉维科技 | 5.44 | 0.55 | 0.72 | 92.60 |
838810 | 春光药装 | 7.97 | 1.40 | 0.51 | 91.26 |
871753 | 天纺标 | 7.56 | 2.44 | 0.81 | 89.63 |
836942 | 恒立钻具 | 9.76 | 1.46 | 0.32 | 82.88 |
838163 | 方大新材 | 5.66 | 3.10 | 0.24 | 82.53 |
831855 | 浙江大农 | 6.68 | 0.91 | 0.70 | 80.74 |
836247 | 华密新材 | 6.33 | 1.44 | 0.68 | 79.32 |
831445 | 龙竹科技 | 5.44 | 1.12 | 0.16 | 77.53 |
831010 | 凯添燃气 | 3.64 | 0.55 | 0.13 | 77.30 |
839946 | 华阳变速 | 2.62 | 3.15 | 0.38 | 76.84 |
870866 | 绿亨科技 | 5.94 | 0.68 | 0.25 | 75.59 |
831856 | 浩淼科技 | 5.61 | 2.75 | 0.26 | 73.31 |
836871 | 派特尔 | 4.79 | 5.04 | 0.69 | 69.34 |
873305 | 九菱科技 | 9.95 | 1.74 | 0.76 | 67.62 |
838275 | 驱动力 | 3.04 | -0.33 | 0.23 | 63.93 |
835184 | 国源科技 | 4.24 | -0.47 | 0.15 | 57.05 |
832145 | 恒合股份 | 4.83 | -0.21 | 0.41 | 56.03 |
430198 | 微创光电 | 4.51 | -0.44 | 0.19 | 55.38 |
833230 | 欧康医药 | 9.42 | 0.75 | 0.37 | 54.32 |
831167 | 鑫汇科 | 9.04 | 1.80 | 0.29 | 52.23 |
870299 | 灿能电力 | 4.10 | 1.99 | 0.45 | 50.01 |
831726 | 朱老六 | 10.09 | 0.80 | 0.19 | 48.07 |
873527 | 夜光明 | 7.20 | 0.56 | 0.27 | 44.90 |
871857 | 泓禧科技 | 8.35 | 2.58 | 0.23 | 43.28 |
833346 | 威贸电子 | 6.95 | 1.02 | 0.21 | 41.91 |
871634 | 新威凌 | 7.74 | 0.65 | 0.39 | 40.12 |
834765 | 美之高 | 6.02 | 2.56 | 0.15 | 39.67 |
871396 | 常辅股份 | 6.53 | 1.87 | 0.15 | 37.37 |
871553 | 凯腾精工 | 3.25 | 1.25 | 0.12 | 36.70 |
836826 | 盖世食品 | 7.43 | 0.95 | 0.14 | 32.89 |
870508 | 丰安股份 | 8.00 | 1.01 | 0.17 | 31.62 |
833075 | 柏星龙 | 9.25 | 0.65 | 0.16 | 31.36 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.92 | 0.41 | 0.05 | 29.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: