最新两市ETF两融余额为1214.55亿元,环比上一交易日增加7.67亿元,其中,ETF融资余额环比增加6.66亿元,融券余额环比增加1.01亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月15日,两市ETF两融余额为1214.55亿元,较上一交易日增加7.67亿元,环比增加0.64%,其中,ETF融资余额为1071.66亿元,较上一交易日增加6.66亿元,环比增加0.63%。
(资料图)
具体来看,深市ETF最新两融余额442.89亿元,较上一日增加3.99亿元,ETF融资余额424.80亿元,环比增加3.86亿元,融券余量9.46亿份,环比增加526.88万份,增幅0.56%,ETF最新融券余额18.09亿元,环比增加1274.95万元。沪市ETF最新两融余额771.67亿元,较上一日增加3.69亿元,ETF融资余额646.86亿元,环比增加2.80亿元,融券余量40.68亿份,环比减少1575.61万份,降幅0.39%,ETF最新融券余额124.80亿元,环比增加8835.76万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有63只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额141.28亿元,其次是华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为140.99亿元、118.13亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有汇添富中证全指证券公司ETF、博时央企创新ETF、嘉实中证500ETF,最新融资余额分别为43.03万元、2347.27万元、1.32亿元,环比分别增长202.31%、145.83%、132.57%;降幅居前的有万家中证工业有色金属主题ETF、招商中证上海环交所碳中和ETF、博时中证500ETF,融资余额环比分别下降69.77%、61.64%、27.00%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 43.03 | 202.31 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 6.89 | -69.77 |
515900 | 博时央企创新ETF | 2347.27 | 145.83 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 7.60 | -61.64 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 13171.11 | 132.57 | 159968 | 博时中证500ETF | 38.61 | -27.00 |
159681 | 创50ETF | 89.72 | 69.91 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 391.75 | -24.41 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 787.02 | 67.03 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 936.90 | -19.27 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 19372.71 | 53.66 | 515290 | 银行 | 1052.99 | -17.09 |
513600 | 南方恒生指数ETF | 8498.00 | 49.68 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 318.32 | -15.13 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 139.57 | 47.68 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 4820.89 | -14.70 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 3218.77 | 44.65 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 694.63 | -13.26 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 158.52 | 42.86 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 657.88 | -12.49 |
统计显示,5月15日,融资净买入金额居前的为华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实中证500ETF,融资净买入金额分别为9527.09万元、8916.01万元、7507.83万元,融资净卖出居前的有易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、海富通中证短融ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净卖出金额分别为7831.41万元、6303.33万元、4471.06万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 554537.68 | 9527.09 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 370965.72 | -7831.41 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 657576.01 | 8916.01 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 239447.96 | -6303.33 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 13171.11 | 7507.83 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 160152.25 | -4471.06 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 19372.71 | 6765.36 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 72521.71 | -2436.95 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 228420.86 | 5981.17 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1181312.15 | -1879.75 |
159915 | 易方达创业板ETF | 66953.87 | 4957.03 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 45205.35 | -1580.07 |
159934 | 易方达黄金ETF | 1412765.81 | 4725.75 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 64585.42 | -1306.33 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 119773.41 | 4200.28 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 14045.64 | -962.68 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 145281.46 | 3788.66 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 23732.94 | -944.51 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 51828.34 | 3296.34 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 25079.18 | -886.71 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为72.09亿元、27.25亿元、7.26亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证动漫游戏ETF,较上一日分别增加6257.74万元、1818.34万元、1734.56万元,融券余额减少金额居前的有富国中证1000ETF、华夏中证500ETF、南方中证1000ETF,较上一日分别减少1263.08万元、1138.82万元、1096.21万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏中证动漫游戏ETF,最新融券余量为3316.84万份,环比增加62.37%,增幅居前的还有易方达中证军工ETF、国泰中证全指建筑材料ETF,融券余量分别增加45.17%、36.57%,融券余量降幅居前的有华泰柏瑞中证500ETF、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 720930.53 | 6257.74 | 159629 | 富国中证1000ETF | 17732.84 | -1263.08 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19913.62 | 1818.34 | 512500 | 华夏中证500ETF | 21995.79 | -1138.82 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4573.92 | 1734.56 | 512100 | 南方中证1000ETF | 272462.20 | -1096.21 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 19676.40 | 514.67 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 72562.82 | -705.75 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6716.56 | 490.81 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2745.20 | -257.95 |
515790 | 光伏ETF | 5940.85 | 443.06 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 222.63 | -203.55 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 5401.65 | 416.08 | 512480 | 国联安半导体ETF | 15124.71 | -172.33 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1538.52 | 364.24 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 991.74 | -168.09 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 29421.77 | 318.19 | 512690 | 酒ETF | 5415.96 | -158.02 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 7836.32 | 292.24 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 205.60 | -147.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: