(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 10.01% | 280057.99 | 418734.85 | 138676.86 | 200.21 | 46.47% |
世纪华通 | 002602 | 9.97% | 84463.66 | 133703.74 | 49240.08 | 179.53 | 43.96% |
三六零 | 601360 | 5.88% | 77983.05 | 283889.09 | 205906.03 | 73.89 | 14.90% |
景嘉微 | 300474 | 11.68% | 73644.86 | 235737.49 | 162092.62 | 215.35 | 18.05% |
恒信东方 | 300081 | 20.00% | 71753.00 | 108851.11 | 37098.11 | 1500.53 | 46.14% |
立讯精密 | 002475 | 4.65% | 67771.44 | 169112.91 | 101341.47 | 33.32 | 23.85% |
新智认知 | 603869 | 9.97% | 56148.15 | 66476.25 | 10328.10 | 753.01 | 72.94% |
东方财富 | 300059 | 1.85% | 53982.69 | 168742.11 | 114759.42 | 34.09 | 17.65% |
汉王科技 | 002362 | 7.99% | 53181.71 | 104385.72 | 51204.01 | 812.39 | 31.39% |
南方传媒 | 601900 | 9.98% | 52392.92 | 72800.82 | 20407.89 | 214.06 | 54.52% |
金山办公 | 688111 | 9.89% | 52347.84 | 168231.70 | 115883.86 | 23.91 | 17.58% |
歌尔股份 | 002241 | 4.35% | 49389.83 | 122394.76 | 73004.93 | 85.71 | 23.75% |
中国长城 | 000066 | 9.05% | 46874.70 | 121938.57 | 75063.87 | 113.45 | 23.05% |
药明康德 | 603259 | 3.74% | 45857.85 | 112326.98 | 66469.13 | 26.58 | 22.67% |
同花顺 | 300033 | 10.79% | 39110.06 | 131491.01 | 92380.95 | 80.82 | 16.36% |
峨眉山A | 000888 | 10.03% | 38824.47 | 43699.82 | 4875.35 | 599.54 | 79.31% |
中体产业 | 600158 | 9.98% | 38252.51 | 57826.42 | 19573.91 | 425.51 | 48.89% |
中国出版 | 601949 | 10.00% | 36921.20 | 96379.73 | 59458.53 | 153.47 | 22.07% |
奥飞娱乐 | 002292 | 9.97% | 36139.27 | 60454.29 | 24315.02 | 390.46 | 40.93% |
蓝色光标 | 300058 | 6.65% | 35771.48 | 182847.34 | 147075.86 | 131.84 | 9.97% |
标签: