(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,国芯科技获外资买入1.43万股。截至目前,陆股通持有国芯科技57.98万股,占流通股0.22%,累计持股成本31.67元,持股盈利21.64%。
国芯科技最近5个交易日下跌6.18%,陆股通累计净卖出4.29万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价39.98元;最近20个交易日下跌4.70%,陆股通累计净卖出31.05万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价42.16元;最近60个交易日下跌39.80%,陆股通累计净卖出60.78万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价53.14元。
国芯科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 57.98万 | 0.22 | 55.48万 | 1.43万 | 31.67 |
2023-7-26 | 56.55万 | 0.22 | 134.64万 | 3.4万 | 31.49 |
2023-7-25 | 53.15万 | 0.20 | -700.28万 | -17.22万 | 30.97 |
2023-7-24 | 70.37万 | 0.27 | -733.07万 | -18.25万 | 33.35 |
2023-7-21 | 88.62万 | 0.34 | 1068.98万 | 26.35万 | 34.75 |
2023-7-20 | 62.27万 | 0.24 | 863.53万 | 20.37万 | 32.29 |
2023-7-19 | 41.9万 | 0.16 | 36.21万 | 8379 | 27.38 |
2023-7-18 | 41.07万 | 0.16 | 503.72万 | 11.31万 | 27.05 |
2023-7-14 | 29.75万 | 0.11 | -294.14万 | -6.45万 | 20.41 |
2023-7-13 | 36.2万 | 0.14 | -171.49万 | -3.8万 | 24.90 |
标签: