(资料图)
本周,磷化工市场价格变动情况如下所示:
磷化工产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
三氯化磷 | 3.23 | 8.47 | 2023-7-28 | 6400.00 | 元/吨 |
磷矿石 | -2.66 | -6.79 | 2023-7-28 | 878.00 | 元/吨 |
磷酸 | 0.61 | 5.73 | 2023-7-28 | 6640.00 | 元/吨 |
黄磷 | 0.00 | 3.06 | 2023-7-28 | 23600.00 | 元/吨 |
磷化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
液氨 | 18.24 | 24.84 | 2023-7-28 | 3350.00 | 元/吨 |
草甘膦(95%原药) | 11.83 | 27.69 | 2023-7-20 | 31071.40 | 元/吨 |
尿素 | 8.35 | 15.49 | 2023-7-28 | 2607.14 | 元/吨 |
硫酸 | 5.26 | -18.37 | 2023-7-28 | 160.00 | 元/吨 |
尿素(小颗料) | 3.83 | 9.57 | 2023-7-20 | 2322.00 | 元/吨 |
硫磺 | -3.42 | 18.69 | 2023-7-28 | 846.67 | 元/吨 |
磷酸一铵 | 1.95 | 2.61 | 2023-7-28 | 2616.67 | 元/吨 |
硝酸 | -0.17 | -1.70 | 2023-7-28 | 1933.33 | 元/吨 |
磷酸二铵 | 0.00 | -1.34 | 2023-7-28 | 3687.50 | 元/吨 |
硝酸铵 | 0.00 | -12.32 | 2023-7-28 | 3560.00 | 元/吨 |
硫酸钾 | 0.00 | -1.01 | 2023-7-28 | 3266.67 | 元/吨 |
受磷化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北宜化 | 2.79 | 15.21 | 2023-03-31 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
川发龙蟒 | 1.50 | 11.32 | 2023-03-31 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
川恒股份 | 1.60 | 12.45 | 2023-03-31 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
川金诺 | 0.03 | 6.97 | 2023-03-31 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
云天化 | 19.04 | 62.98 | 2023-03-31 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
兴发集团 | 4.67 | 37.52 | 2023-03-31 | 磷矿石、黄磷等化工产品 | 23.39 | -- |
六国化工 | 0.23 | -- | 2023-03-31 | 复合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签: